Версия для слабовидящих

Решаем вместе
Не получили выплату или льготную путевку? Есть предложения по улучшению работы органов социальной защиты?

Прожиточный минимум

Таблица прожиточного минимума

Период

(квартал, год)

На душу

населения,

руб./мес.

Для трудоспособного 
населения, руб./мес.
Для пенсионеров, 
руб./мес.
Для детей, 
руб./мес.

2022 год

 11515  12551 9903   11704
2021 год 10727 11354 9147 11254
III квартал 2020 10780 11407 8639 11348
II квартал 2020 10727 11354 8624 11254
I квартал 2020 10073 10653 8138 10544
IV квартал 2019 9764 10356 7913 10088
III квартал 2019 10339 10972  8337  10712
II квартал 2019  10389 11011  8405 10778
I квартал 2019 9770 10342 7913  10172
IV квартал 2018 9108 9645 7372 9476
III квартал 2018 9476 10031 7625 9928
II квартал 2018 9397 9925 7550 9930
I квартал 2018 9131 9643 7346 9646
 IV квартал 2017 
8879 9391 7162  9306 
III квартал 2017 9561 10132 7681 9995
II квартал 2017 9427 9981 7594 9857
I квартал 2017 9019 9531 7281 9472
IV квартал 2016 8748 9260 7064 9135
III квартал 2016 9062 9608 7293 9439
II квартал 2016 9032 9545 7267 9516
I квартал 2016 8917 9419 7179 9407
IV квартал 2015 8566 9078 6910 8916
III квартал 2015 8861 9410 7135 9173
II квартал 2015 9095 9644 7314 9478
I квартал 2015 8732 9250 7027 9128
IV квартал 2014 7569 8038 6124 7797
III квартал 2014 7567 8050 6111 7760
II квартал 2014 7571 8036 6096 7850
I квартал 2014 7111 7535 5733 7410

Наши новости

Противодействие телефонным мошеникам

Подробнее...

Страхование жилья

Подробнее...

Меры социальной поддержки многодетных семей

Подробнее...

Начнем будущее вместе

Подробнее...

День Конституции Российской Федерации

Подробнее...

Прожиточный минимум

Важная информация для населения